<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un pas plus loin</title>
	<atom:link href="http://www.unpasplusloin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpasplusloin.com</link>
	<description>Corporate, packaging, Pub &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un pas plus loin recrute un(e) Web Designer</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2012/01/11/un-pas-plus-loin-recrute-une-web-manager/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2012/01/11/un-pas-plus-loin-recrute-une-web-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vqn</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'intérieur de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du développement de son offre web &#38; digital, l’agence de communication Un pas plus loin recherche un web designer, chef de projet expérimenté (h/f). Intéressé(e) ? Prêt(e) pour le défi ? + d&#8217;info ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du développement de son offre web &amp; digital, l’agence  de communication Un pas plus loin recherche un web designer, chef de projet expérimenté (h/f).</p>
<p>Intéressé(e) ? Prêt(e) pour le défi ?</p>
<p><a href="http://www.unpasplusloin.com/agence/career/">+ d&#8217;info ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2012/01/11/un-pas-plus-loin-recrute-une-web-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6221/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6221/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Career]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unpasplusloin.com/jobpdf/Web_Designer.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6247" title="Annonce_web" src="http://www.unpasplusloin.com/wp-content/uploads/2011/11/Annonce_web1.jpg" alt="" width="500" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La porte est toujours ouverte…</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6217/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Career]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en permanence à la recherche de talents… mais des vrais ! Accounts, strategic &#38; media planner, web designer, web developer, copy, print designer, AD… pour un stage ou un partenariat. N’hésitez pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes en permanence à la recherche de talents… mais des vrais !</p>
<p>Accounts, strategic &amp; media planner, web designer, web developer, copy, print designer, AD… pour un stage ou un partenariat. N’hésitez pas.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/11/03/6217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentawards 2011 &#8211; Lu dans MM ce matin</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/10/03/pentawards-2011-lu-dans-mm-ce-matin/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/10/03/pentawards-2011-lu-dans-mm-ce-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances des marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[Les lauréats Les Pentawards, la compétition mondiale consacrée exclusivement au Packaging Design, ont rendu leur verdict à New York. Ce sont les bouteilles des eaux minérales Ramlösa (Carlsberg) présentées par l’agence NINE (Suède) qui remportent le prestigieux Diamond Pentaward, Best of the Show 2011. Les Platinum qui couronnent les meilleurs packagings des cinq catégories majeures<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/10/03/pentawards-2011-lu-dans-mm-ce-matin/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les lauréats   Les Pentawards, la compétition mondiale consacrée exclusivement au Packaging Design, ont rendu leur verdict à New York.</p>
<p>Ce sont les bouteilles des eaux minérales Ramlösa (Carlsberg) présentées par l’agence NINE (Suède) qui remportent le prestigieux Diamond Pentaward, Best of the Show 2011.</p>
<p>Les Platinum qui couronnent les meilleurs packagings des cinq catégories majeures sont attribués à : dBod (Hollande) pour Heineken STR bottle, une bouteille en alu qui réagit la nuit à la lumière UV; Cowan (Angleterre) pour les emballages Panda Liquorice; Kempertrautmann gmbh (Allemagne) pour Görtz 17, Converse, Shoelace Box; Stocks Taylor Benson (Angleterre) pour la gamme de détergents Morrisons; et à Harry Allen Design (USA) pour le flacon de parfum Bang de Marc Jacobs. Par ailleurs, 40 Gold Pentawards ont été remis ainsi que des Silver et Bronze Pentawards.</p>
<p>Toutes les créations récompensées sont visibles sur le site <a title="pentaward.com" href="http://www.pentawards.com" target="_blank">pentawards.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/10/03/pentawards-2011-lu-dans-mm-ce-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIM 2011 &#8211; Presse quotidienne</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/16/cim-2011-presse-quotidienne/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/16/cim-2011-presse-quotidienne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6168</guid>
		<description><![CDATA[Sudpresse : 590.600 lecteurs chaque jour* Métro Fr : 553.200 La Dernière Heure : 468.000 Le Soir : 458.000 L&#8217;Avenir : 413.000 La Libre : 153.200 L&#8217;Echo : 59.900 Données communiquées par le CIM le 15/09/2011. Le CIM est l&#8217;organe officiel qui recueille des données de tirage et de diffusion des titres de presse, et<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/09/16/cim-2011-presse-quotidienne/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudpresse : 590.600 lecteurs chaque jour*</p>
<p>Métro Fr : 553.200</p>
<p>La Dernière Heure : 468.000</p>
<p>Le Soir : 458.000</p>
<p>L&#8217;Avenir : 413.000</p>
<p>La Libre : 153.200</p>
<p>L&#8217;Echo : 59.900</p>
<p>Données communiquées par le CIM le 15/09/2011.</p>
<p>Le CIM est l&#8217;organe officiel qui recueille des données de tirage et de diffusion des titres de presse, et les fait contrôler par un auditeur indépendant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/16/cim-2011-presse-quotidienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement : bien plus que des mots-clés</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/05/referencement-bien-plus-que-des-mots-cles/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/05/referencement-bien-plus-que-des-mots-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Figurer au sommet d&#8217;une recherche Google reste un avantage concurrentiel de taille. Mais face aux algorithmes de plus en plus complexes de Google et à l&#8217;immensité d&#8217;Internet, un bon codage des pages ne suffit plus. Explications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Figurer au sommet d&#8217;une recherche Google reste un avantage concurrentiel de taille. Mais face aux algorithmes de plus en plus complexes de Google et à l&#8217;immensité d&#8217;Internet, un bon codage des pages ne suffit plus.<a href="http://trends.rnews.be/fr/economie/actualite/high-tech/referencement-bien-plus-que-des-mots-cles/article-1195096648703.htm"> Explications.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/09/05/referencement-bien-plus-que-des-mots-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les attentes des consommateurs en matière de consommation alimentaire ?</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/05/quelles-sont-les-attentes-des-consommateurs-en-matiere-de-consommation-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/05/quelles-sont-les-attentes-des-consommateurs-en-matiere-de-consommation-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances des marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans PUB ce 03/08/2011 Pour la dixième année consécutive, le CRIOC a mesuré le comportement des consommateurs en matière de produits alimentaires et leurs magasins alimentaires. Pour l&#8217;achat d&#8217;un produit alimentaire, pour 84% des consommateurs, c&#8217;est la qualité, la fraîcheur, le goût et la sécurité qui constituent les critères les plus importants. &#171;&#160;L&#8217;année 2011<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/08/05/quelles-sont-les-attentes-des-consommateurs-en-matiere-de-consommation-alimentaire/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu dans PUB ce 03/08/2011</p>
<p>Pour la dixième année consécutive, le CRIOC a mesuré le comportement des consommateurs en matière de produits alimentaires et leurs magasins alimentaires. Pour l&#8217;achat d&#8217;un produit alimentaire, pour 84% des consommateurs, c&#8217;est la qualité, la fraîcheur, le goût et la sécurité qui constituent les critères les plus importants.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;année 2011 apparaît comme une année de transition aux yeux des consommateurs. Si le prix reste un élément décisif dans le choix d&#8217;un produit, le consommateur va s&#8217;intéresser à la qualité des informations transmises par les marques et aux critères éthiques. Pas étonnant dès lors qu&#8217;il décide d&#8217;abandonner les marques aux allégations trompeuses&nbsp;&raquo;, déclare Marc Vandercammen, directeur général du CRIOC.</p>
<p>D&#8217;autres critères comme le respect de l&#8217;environnement, le prix, le respect commerce équitable et l&#8217;odeur sont cités par plus de deux consommateurs sur trois. Plus l&#8217;âge du consommateur augmente plus l&#8217;intérêt pour l&#8217;information sur l&#8217;emballage ou reçue par le vendeur est importante. L&#8217;intérêt pour les conditions de production éthiques (conditions de travail, commerce équitable, environnement et bien-être des animaux) est aussi beaucoup plus vif que les années précédentes puisqu&#8217;en moyenne pour 65% des consommateurs, elles représentent un critère de choix.</p>
<p>Pour le choix d&#8217;un magasin alimentaire, le consommateur se base sur trois éléments: la proximité, le prix et la qualité des produits. La proximité devient, pour la sixième année consécutive, le critère décisif dans le choix d&#8217;un point de vente alimentaire.</p>
<p>Le prix est à nouveau spontanément cité par plus de répondants que les années précédentes (21% soit une augmentation de 5% par rapport à l&#8217;année passée). Preuve s&#8217;il en est que cet élément demeure très importante en période de crise.</p>
<p>Conclusion</p>
<p>Le prix reste un élément décisif quant à la qualité et la fraîcheur, elles aussi deviennent des éléments fondamentaux dans la prise de décision du consommateur. Les crises alimentaires et les nombreux rappels de produits constatés depuis 2009 n&#8217;y sont pas étrangers.</p>
<p>Etude complète: <a href="http://www.crioc.be">www.crioc.be</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/05/quelles-sont-les-attentes-des-consommateurs-en-matiere-de-consommation-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une assurance pour sauver sa réputation sur Internet</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/04/une-assurance-pour-sauver-sa-reputation-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/04/une-assurance-pour-sauver-sa-reputation-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur www.figaro.fr Les réseaux sociaux, les forums et autres blogs en tout genre, il ne fait pas bon avoir des ennemis. Ni même, parfois, des amis. Des photos et des informations qu&#8217;on aurait préféré cacher circulent. Des internautes anonymes répandent des commentaires désobligeants, franchissent parfois les limites de la diffamation… Et Internet a de<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/08/04/une-assurance-pour-sauver-sa-reputation-sur-internet/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu sur <a href="http://www.figaro.fr">www.figaro.fr</a></p>
<p>Les réseaux sociaux, les forums et autres blogs en tout genre, il ne fait pas bon avoir des ennemis. Ni même, parfois, des amis. Des photos et des informations qu&#8217;on aurait préféré cacher circulent. Des internautes anonymes répandent des commentaires désobligeants, franchissent parfois les limites de la diffamation… Et Internet a de la mémoire. Des frasques d&#8217;adolescents y survivent longtemps. Mais les assureurs viennent désormais à la rescousse de tous ceux qui n&#8217;ont pas su gérer leur image sur la Toile.</p>
<p>Pour 9,90 euros par mois, les victimes du Web pourront souscrire «l&#8217;assurance ­e-réputation», lancée par Swiss­Life en partenariat avec Reputation Squad, une société experte en «suppression de contenus problématiques».</p>
<p>Sa mission ? Faire pression, avec les arguments juridiques ad hoc, pour obtenir le retrait des données compromettantes. Ou organiser le «noyage», c&#8217;est-à-dire créer et diffuser foule de contenus présentant l&#8217;assuré à son avantage, qui éclipseront dans les moteurs de recherche les informations indésirables. Des services censés séduire en priorité les étudiants qui s&#8217;apprêtent à entrer dans le monde du travail, les familles soucieuses de l&#8217;image de leur enfant et les cadres qui ont une ­e-réputation à maintenir.</p>
<p>Par Anne Bodescot</p>
<p>Publié le 16/06/2011 à 08:07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/08/04/une-assurance-pour-sauver-sa-reputation-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a Chimay (Fromages) et (Ville de) Chimay.</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/15/il-y-a-chimay-fromages-et-ville-de-chimay/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/15/il-y-a-chimay-fromages-et-ville-de-chimay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Entre Un pas plus loin et Chimay, cela fonctionne très bien. Non seulement l’agence se voit confier le lancement du tout nouveau produit premium de Chimay Fromages &#171;&#160;Mont du Secours&#160;&#187;, mais en outre, elle a été choisie par la Ville de Chimay pour la création d’une nouvelle identité graphique. Chimay Fromages, client d’Un pas plus<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/03/15/il-y-a-chimay-fromages-et-ville-de-chimay/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entre Un pas plus loin et Chimay, cela fonctionne très  bien. Non seulement l’agence se voit confier le lancement du tout  nouveau produit premium de Chimay Fromages &laquo;&nbsp;Mont du Secours&nbsp;&raquo;, mais  en outre, elle a été choisie par la Ville de Chimay pour la création  d’une nouvelle identité graphique. </strong></p>
<p><strong><span id="more-5733"></span></strong>Chimay  Fromages, client d’Un pas plus loin depuis trois ans, est manifestement  très heureux du travail accompli jusqu’ici par son agence puisqu’il  vient de lui confier le lancement de son nouveau fromage &laquo;&nbsp;Mont du  Secours&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.unpasplusloin.com/wp-content/uploads/2011/03/197022_10150148013986064_23464596063_8016401_917152_n.jpg"><img class="size-full wp-image-5743 alignnone" title="Chimay Mont du Secours" src="http://www.unpasplusloin.com/wp-content/uploads/2011/03/197022_10150148013986064_23464596063_8016401_917152_n.jpg" alt="Chimay Fromages et Ville de Chimay" width="459" height="648" /></a></p>
<p>Ainsi, Un pas plus loin se voit charger non  seulement de la toute nouvelle identité graphique de ce fromage premium  (logo, charte graphique) mais également de son packaging ainsi que de la  réalisation d’imprimés (plaquettes, argumentaire de ventes,..) D’autres  développements sont attendus au niveau média.</p>
<p>Cette  nouvelle mission conforte à la fois la position d’Un pas plus loin dans  le domaine agroalimentaire et plus particulièrement dans le domaine très  spécifique du packaging.</p>
<p>Parallèlement, et sans aucun  lien avec ce qui précède, la ville de Chimay a décidé, à l’issue d’un  pitch, de retenir l’agence pour la réalisation de sa toute nouvelle  identité qui devra traduire les trois valeurs suivantes : patrimoine,  gastronomie et nature.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/15/il-y-a-chimay-fromages-et-ville-de-chimay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Tancré renforce Un pas plus loin</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/11/alain-tancre-renforce-un-pas-plus-loin/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/11/alain-tancre-renforce-un-pas-plus-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'intérieur de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpasplusloin.com/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Il aura comme mission le développement de « grands comptes » et le développement de l’offre « créative » média au sein de l’équipe Clients Service pilotée par Damien Ronday. Il avait déjà accompagné le lancement de l’agence 360° namuroise, mais comme conseiller externe du CEO Emmanuël Briard. Cette fois-ci c’est de l’intérieur qu’il va apporter son savoir-faire et<a href="http://www.unpasplusloin.com/2011/03/11/alain-tancre-renforce-un-pas-plus-loin/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il aura comme mission le développement de « grands comptes » et le développement de l’offre « créative » média  au sein de l’équipe Clients Service pilotée par Damien Ronday.</p>
<p><span id="more-5790"></span></p>
<p>Il avait déjà accompagné le lancement de l’agence 360° namuroise, mais comme conseiller externe du CEO Emmanuël Briard.</p>
<p>Cette fois-ci c’est de l’intérieur qu’il va apporter son savoir-faire et son énergie à la croissance d’Un pas plus loin.</p>
<p>Alain Tancré bénéficie d’une solide expérience chez l’annonceur  ( Uniroyal ) et dans les médias (L’Avenir, Passe-Partout  et surtout Rossel dont il a dirigé la régie publicitaire des quotidiens ainsi que Références). Il lui manquait le point de vue de l’agence créative, voilà chose faite.</p>
<p>Un pas plus loin est une agence full-service crée en 2002 à Namur et forte d’une équipe de 12 personnes. Elle développe 4 métiers : Corporate, e-marketing, advertising &amp; packaging afin d’accompagner au mieux les attentes de clients actifs essentiellement dans l’agroalimentaire, la construction, b2b &amp; pouvoirs publics.</p>
<p>Citons notamment : Fromage de Chimay, Bus TEC, Brainbox, APAQW, AWT, Glaces Mio, ABE, Saumon Vendsyssel…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2011/03/11/alain-tancre-renforce-un-pas-plus-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

