<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un pas plus loin &#187; corporate identity</title>
	<atom:link href="http://www.unpasplusloin.com/tag/corporate-identity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpasplusloin.com</link>
	<description>Corporate, packaging, Pub &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>StudiOh &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/08/08/studioh-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/08/08/studioh-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[StudiOh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1132" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/studioh1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création du nom, de la base line et du logo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/studioh1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1132" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/studioh1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Atelier de design d&#8217;objets.</p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2C</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: industries, loisirs</p>
<p>Notre mission: Création du nom, de la base line et du logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/08/08/studioh-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantium &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/15/mantium-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/15/mantium-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[Hainaut]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mantium]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[services aux entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1097" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/mantium1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création d'image (nom, logo, base line) et déclinaison de la charte graphique complète.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/mantium1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1097" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/mantium1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Mantium est le nom donné à &laquo;&nbsp;l&#8217;art du pronostic&nbsp;&raquo; tel que le pratiquaient les Grecs anciens. Le bureau de consultance business Mantium aide les entreprises à repérer leurs points de progression et à les investir.</p>
<p>La localisation: Hainaut</p>
<p>La cible: B2B</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: services aux entreprises</p>
<p>Notre mission: Création d&#8217;image (nom, logo, base line) et déclinaison de la charte graphique complète.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/15/mantium-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eaux Calmes &#8211; Corporte identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/07/eaux-calmes-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/07/eaux-calmes-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant wallon]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[Eaux Calmes]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1159" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/eauxcalmes1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Développement de l'image du centre Eaux Calmes (logo, base line, charte graphique).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/eauxcalmes1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1159" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/eauxcalmes1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Eaux Calmes est un centre de bien-être tout à fait particulier qui propose à ses visiteurs de se relaxer en se laissant littéralement flotter dans un cocon.</p>
<p>La localisation: Brabant wallon</p>
<p>La cible: B2C</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: loisirs</p>
<p>Notre mission: Développement de l&#8217;image du centre Eaux Calmes (logo, base line, charte graphique).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/07/eaux-calmes-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine in the City &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/03/wine-in-the-city-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/03/wine-in-the-city-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[commerce de détail]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[Wine in the City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1136" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/wineinthecity1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création de l'image de marque (logo), de la plaquette de présentation, du site Internet (wineinthecity.be). Petite révolution dans le monde des commerces: le site se trouve projeté sur la vitrine de la boutique. Les clients peuvent y naviguer "à la main" plutôt qu'à la souris! Voyez plutôt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/wineinthecity1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1136" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/wineinthecity1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Wine in the City est un magasin et bar à vins bruxellois.</p>
<p>La localisation: Bruxelles</p>
<p>La cible: B2C</p>
<p>Me secteur: privé</p>
<p>Le segment: commerce de détail</p>
<p>Notre mission: Création de l&#8217;image de marque (logo), de la plaquette de présentation, du site Internet (wineinthecity.be). Petite révolution dans le monde des commerces: le site se trouve projeté sur la vitrine de la boutique. Les clients peuvent y naviguer &laquo;&nbsp;à la main&nbsp;&raquo; plutôt qu&#8217;à la souris! <a title="voyez plutôt" href="http://unpasplusloin.com/blog/index.php/2008/06/19/wine-in-the-city-ecran-tactile/">Voyez plutôt</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/07/03/wine-in-the-city-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRWT &#8211; Festibus &gt; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/28/srwt-identite-de-marque/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/28/srwt-identite-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[nom de marque]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[SRWT]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1121" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/festibus1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création de l'image de marque (nom, base line et logo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/festibus1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1121" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/festibus1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: La SRWT (Société Régionale Wallonne des Transports) souhaitait développer une identité pour le réseau de bus de nuit du TEC.</p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2C</p>
<p>Le secteur: organisation</p>
<p>Le segment: transport</p>
<p>Notre mission: Création de l&#8217;image de marque (nom, base line et logo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/28/srwt-identite-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services2actions &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/03/services2actions-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/03/services2actions-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[services aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services2actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1093" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/services2actions1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création de l'image de marque (nom, base line, logo), réalisation du site Internet (services2actions.com) doté de deux plateformes extranet (data2actions et web2actions), développement d'une plaquette de présentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/services2actions1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/services2actions1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Services2actions propose une large gamme de solutions aux entreprises pour toutes leurs actions de marketing direct: du data management à l&#8217;envoi de mailings, du suivi d&#8217;opérations de couponing au stockage de matériel promotionnel.</p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2B</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: communication, services aux entreprises</p>
<p>Notre mission: Création de l&#8217;image de marque (nom, base line, logo), réalisation du site Internet (services2actions.com) doté de deux plateformes extranet (data2actions et web2actions), développement d&#8217;une plaquette de présentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/03/03/services2actions-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eflex.be &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2008/01/22/eflexbe-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2008/01/22/eflexbe-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[Eflex]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Liège]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1142" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/eflex2.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Développement d'une image pour l'entreprise; création et développement du site Internet (eflex.be) et de l'application Web d'envoi d'e-mails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/eflex2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1142" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/eflex2.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Eflex est une plateforme en ligne pour l&#8217;envoi d&#8217;e-mailings personnalisés.</p>
<p>La localisation: Liège</p>
<p>La cible: B2B / B2C</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: IT, communication</p>
<p>Notre mission: Développement d&#8217;une image pour l&#8217;entreprise; création et développement du site Internet (eflex.be) et de l&#8217;application Web d&#8217;envoi d&#8217;e-mails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2008/01/22/eflexbe-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruebambelle &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2007/11/06/ruebambelle-identite-de-marque/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2007/11/06/ruebambelle-identite-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[base line]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[Ruebambelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1107" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/ruebambelle1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Création d'une image pour le produit (nom, logo, base line).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/ruebambelle1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/ruebambelle1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Ruebambelle est un concept de &laquo;&nbsp;ruban de promenade&nbsp;&raquo; dont l&#8217;objectif est de garantir la sécurité des enfants, par exemple, lors de leurs sorties de l&#8217;école.</p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2B</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: loisirs</p>
<p>Notre mission: Création d&#8217;une image pour le produit (nom, logo, base line).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2007/11/06/ruebambelle-identite-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatt &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2007/09/25/jumatt-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2007/09/25/jumatt-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Jumatt]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1113" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/jumatt1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Aménagement de l'image de marque (lifting du logo et charte graphique), de la plaquette, du catalogue produits, du site Internet (jumatt.be) en 3 langues, de publicités, organisation d'un événement interne (sono, catering...).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/jumatt1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1113" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/jumatt1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Les maisons à ossature bois Jumatt combinent bien-être et économie d&#8217;énergie. Depuis plus de 40 ans, Jumatt construit&#8230; <em>autrement!</em></p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2C</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: construction</p>
<p>Notre mission: Aménagement de l&#8217;image de marque (lifting du logo et charte graphique), de la plaquette, du catalogue produits, du site Internet (jumatt.be) en 3 langues, de publicités, organisation d&#8217;un événement interne (sono, catering&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2007/09/25/jumatt-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florinter &#8211; Corporate identity / Image d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.unpasplusloin.com/2007/08/10/florinter-image-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.unpasplusloin.com/2007/08/10/florinter-image-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Florinter]]></category>
		<category><![CDATA[image d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unpasplusloin.com/blog/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1153" src="http://unpasplusloin.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/florinter1.png" alt="" width="550" height="331" />
Notre mission: Renouvellement de l'image de marque, création d'un logo frais, aérien et doux... avec comme objectif de donner une image dynamique à  l'entreprise, développement de différents supports graphiques et d'une plaquette de présentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/florinter1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1153" src="http://localhost:8888/UPPL/wp-content/uploads/2008/12/florinter1.png" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p>Le client: Grossiste en fleurs</p>
<p>La localisation: Namur</p>
<p>La cible: B2B</p>
<p>Le secteur: privé</p>
<p>Le segment: distribution</p>
<p>Notre mission: Renouvellement de l&#8217;image de marque, création d&#8217;un logo frais, aérien et doux&#8230; avec comme objectif de donner une image dynamique àÂ  l&#8217;entreprise, développement de différents supports graphiques et d&#8217;une plaquette de présentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpasplusloin.com/2007/08/10/florinter-image-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

